1/2
冰
特性 / 新雪宝可梦
身高 / 0.8m
体重 / 25.9kg
弱点
受击倍率 | 属性 |
4倍伤害 | ー |
2倍伤害 | 火/钢/岩石/格斗 |
0.5倍伤害 | 冰 |
0.25倍伤害 | ー |
无效 | ー |
种族值
推荐性格
性格 | 状态修正 |
内敛 | 特攻↑攻击↓ |
胆小 | 速度↑攻击↓ |
爱吃的食物
糯糯菇,旺旺谷,滚滚豆
持有物
蔓莓果、活力蕾
图鉴课题
推荐技能
冰冻光束, 冥想, 电光一闪, 暗影球(传授技)
可学会技能
技能名 | 习得条件 | 属性 | 威力 | 命中 | PP |
精通条件 | 分类 | ||||
细雪 | 0级 | 冰 | 40 | 100 | 25 |
15级 | 特殊 | ||||
撞击 | 1级 | 一般 | 40 | 100 | 30 |
10级 | 物理 | ||||
电光一闪 | 6级 | 一般 | 40 | 100 | 20 |
15级 | 物理 | ||||
高速星星 | 11级 | 一般 | 60 | - | 20 |
20级 | 特殊 | ||||
圆瞳 | 18级 | 妖精 | - | 100 | 20 |
28级 | 特殊 | ||||
模仿 | 25级 | 一般 | - | - | 10 |
0级 | 变化 | ||||
冰冻光束 | 25级 | 冰 | 80 | 100 | 10 |
35级 | 特殊 | ||||
冥想 | 34级 | 超能力 | - | - | 10 |
45级 | 变化 | ||||
舍身冲撞 | 43级 | 一般 | 100 | 100 | 5 |
54级 | 物理 | ||||
冰冻牙 | 传授技能 | 冰 | 65 | 95 | 15 |
精通种子 | 物理 | ||||
碎岩 | 传授技能 | 格斗 | 40 | 100 | 20 |
精通种子 | 物理 | ||||
高速星星 | 传授技能 | 一般 | 60 | - | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
聚气 | 传授技能 | 一般 | - | - | 20 |
精通种子 | 变化 | ||||
冥想 | 传授技能 | 超能力 | - | - | 10 |
精通种子 | 变化 | ||||
睡觉 | 传授技能 | 超能力 | - | - | 10 |
精通种子 | 变化 | ||||
圆瞳 | 传授技能 | 妖精 | - | 100 | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
铁尾 | 传授技能 | 钢 | 100 | 75 | 5 |
精通种子 | 物理 | ||||
水之波动 | 传授技能 | 水 | 60 | - | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻之风 | 传授技能 | 冰 | 60 | 95 | 20 |
精通种子 | 特殊 | ||||
暗影球 | 传授技能 | 幽灵 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 | ||||
终极冲击 | 传授技能 | 一般 | 120 | 90 | 5 |
精通种子 | 物理 | ||||
水流尾 | 传授技能 | 水 | 85 | 90 | 10 |
精通种子 | 物理 | ||||
破坏光线 | 传授技能 | 一般 | 120 | 90 | 5 |
精通种子 | 特殊 | ||||
冰冻光束 | 传授技能 | 冰 | 80 | 100 | 10 |
精通种子 | 特殊 |
栖息地
黑曜原野 | |
红莲湿地 | |
群青海岸 | |
天冠山麓 | |
纯白冻土 | 时空歪曲 |
栖息地
暂无攻略
宝可梦·阿尔宙斯 玩家交流站
7000+人 已加入